(024) 356-9040
Dinas Sosial Kota Semarang
| # | Tanggal | Jam | Tempat | Acara | Keterangan | Disposisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rabu, 23 Juli 2025 | 09.00 | Zoom Meeting ID : 952 3140 9371 Password : Kems0s@28! | Undangan Sosialisasi Implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional | Bidang Jaminan Sosial | |
| 22 | Senin, 08 September 2025 | 08.00 | Zoom Meeting dari Whatsapp dan google drive | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Bulan Agustus TA 2025 | ||
| 23 | Rabu, 12 Februari 2025 | 09.00 | Zoom Meeting : https://unnes-acid.zoom.us/j/9679585141?pwd=b1pMUWRmbnd2ZXBIWWpTb XNWZDJSQT09&omn=97117501345 Meeting ID: 967 958 5141 Passcode: diklat | Undangan Sosialisasi Si Jari AKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025 | Sb Umpeg | |
| 24 | Jum'at, 21 Maret 2025 | 09.00 | Zoom Meeting : https://smg.city/workshopinputdata24 Meeting ID : 995 0840 4629 Passcode : sektoral | Workshop Pengumpulan Data Sektoral untuk Data Tahun 2024 | Sb Perencana | |
| 25 | Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13.30 | Zoom Meeting (Untuk 1000 orang pertama) Kanal Youtube (Untuk peserta sisanya) | Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi bagi calon peserta sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial | Zoom Meeting : https://zoom.us/j/98629747167?pwd=YWgzb3J3cUdEeURYZU41K0dsT2xhUT09 Kanal Youtube : Pusdiklatbangprof Channel | Bidang Dayasos |
| 26 | Selasa, 02 April 2024 | 08.30 | Zoom Meeting (https://linktr.ee/spminspektoratprovjateng2024) | "Sosialisasi dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian SPM) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024" | - | "Sb Perencana Bidang Rehabsos Bidang Perlindungan Sosial" |
| 27 | Selasa, 26 Juli 2022 | 08.00-12.00 | Zoom Meeting Link: s.id/zoom-jatengbatch1 | Kegiatan Literasi Digital bagi ASN di Provinsi Jawa Tengah | Registrasi peserta: s.id/registrasi-jatengbatch1 Unduh sertifikat: s.id/sertifikat-jatengbatch1 | Sb Umpeg |
| 28 | Selasa, 18 Februari 2025 | 08.00 | ZOOM MEETING ID: 881 9637 2612 PASSCODE: 387708 TTK KMA | RAKOR SPM BIDANG SOSIAL TINGKAT DAERAH DLM RANGKA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI DAERAH KMA | Bidang Rehabsos, Bidang Perlindungan Sosial, Bidang Dayasos, Bidang Jaminan Sosial, Sb Perencana | |
| 29 | Rabu, 19 Februari 2025 | 08.00 | ZOOM MEETING ID: 881 9637 2612 PASSCODE: 387708 TTK KMA | RAKOR SPM BIDANG SOSIAL TINGKAT DAERAH DLM RANGKA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI DAERAH KMA | Bidang Rehabsos, Bidang Perlindungan Sosial, Bidang Dayasos, Bidang Jaminan Sosial, Sb Perencana | |
| 30 | Rabu, 27 Juli 2022 | 10.00-11.00 | Zoom Meeting di Ruang Rapat Lt.2 Dinas Sosial Kota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang | Desk Pelaporan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui SIPD | Meeting ID: 385 458 6960 pass: bappeda | Sekretariat, Bidang Rehabsos, Bidang Dayasos, Bidang Jaminan Sosial, Bidang Perlindungan Sosial UPTD Amongjiwo |
| 31 | Sabtu, 10 Juni 2023 | 09.00 | Zoom Meeting | Bimtek Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota | "Meeting ID: 857 6195 0385 Passcode: 127133 https://us02web.zoom.us/j/85761950385?pwd=VEVNT1VxNHdnMG4rUiszcEhpL0k1UT09 " | - |
| 32 | Jum'at, 24 Juni 2022 | 09.00 | Zoom Meeting | Pertemuan Pembahasan Pemenuhan Kuota PBI-JK | "Meeting Id: 923 2592 4915 Passcode: 348435" | Bid. PFM |
| 33 | Senin, 15 Agustus 2022 | 09.00 | Zoom Meeting | Diskusi Penyusunan Dokumen Perubahan Renja OPD Tahun 2022 | Meeting ID : 847 6433 4483 Passcode : renja | Sb Perencanaan |
| 34 | Rabu, 23 Maret 2022 | 08.00 S/D 12.30 WIB | Zoom Meeting | Daring Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Bansos bagi SDM PKH di Prov Jateng | - | Bidang PFM |
| 35 | Senin, 27 Juni 2022 | 08.00 | Zoom Meeting | Sosialisasi Input Rincian Belanja Pada SIPD Tahun 2023 | Meeting Id: 896 3571 7296 Passcode: bappeda | Sb. Perencanaan |
| 36 | Selasa, 16 Agustus 2022 | 11.00 | Zoom Meeting | Konsultasi Publik Branding Kota Semarang | Zoom meeting : 861 5451 2215 Passcode : bappeda | Sb Perencanaan |
| 37 | Jum'at, 25 Maret 2022 | 09.00 WIB | Zoom Meeting | Rapat Paripurna dengan agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggung]awaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 20 | "Meeting ID: 824 1618 8802 Passcode : paripurna" | "Sekretaris Dinas Bidang Rehabsos Bidang Dayasos Bidang Linjamsos Bidang PFM" |
| 38 | Jum'at, 25 Maret 2022 | 08.00 WIB | Zoom Meeting | Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Tahun 2023 | "Meeting Id: 851 4370 5204 Passcode : bappeda" | Sb Perencanaan |
| 39 | Selasa, 29 Maret 2022 | 12.00 WIB | Zoom Meeting | Sosialisasi Penyusunan Renja Tahun 2023 berdasarkan Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 | "Meeting ID : 831 7643 8631 Passcode : bappeda" | Sb Perencanaan |
| 40 | Kamis, 30 Juni 2022 | 10.00 | Zoom Meeting | Sosialisasi Keterbukaan Informasi Sebagai Penguat Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Semarang | - | Sb. Perencanaan |
Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak,bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat.
Rakyat berasal dari kata ro'iyah artinya kepemimpinan,maka rakyat hakekatnya pemimpin tertinggi diatas presiden, gubernur dan lain sebagainya.
Antara mencari untung dan melayani masyarakat tidak bisa seiring-sejalan.
Selamat Siang SemuaSenyum Salam Sapa...semua saling sapa
Data Valid Miskin SedikitMenuju Semarang Sejahtera
© Copyright 2021. All Rights Reserved.