(024) 356-9040
Dinas Sosial Kota Semarang
# | Tanggal | Jam | Tempat | Acara | Keterangan | Disposisi |
---|---|---|---|---|---|---|
2461 | Kamis, 22 Agustus 2019 | 09.00 S/D Selesai | Aula Graha Sari Kecamatan Gayamsari | Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Santunan Kematian (BT2SK) Tahap I Gilir ke-4 | Tamu undangan di tunjukan untuk ahli waris dari 137 jiwa yang telah meninggal, Camat Gayamsari, Smg Timur, Pedurungan, dan Genuk beserta Lurah dari masing-masing Kecamatan yang hadir, tidak lupa undangan juga di tujukan kepada TP-PKK | Bid. Linjamsos |
2462 | Rabu, 21 Agustus 2019 | 09.00 S/D Selesai | Aula lantai I Kecamatan Semarang Tengah | Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Santunan Kematian (BT2SK) Tahap I Gilir ke-3 | Tamu undangan di tunjukan untuk ahli waris dari 130 jiwa yang telah meninggal, Camat Smg Tengah, Smg Utara, Gajah Mungkur, dan Smg Selatan beserta Lurah dari masing-masing Kecamatan yang hadir, tidak lupa undangan juga di tujukan kepada TP-PKK. | Bid. Linjamsos |
2463 | Selasa, 20 Agustus 2019 | 09.00 S/D Selesai | Aula Lantai II Kecamatan Semarang Barat | Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Santunan Kematian (BT2SK) Tahap I Gilir ke-2 | Tamu undangan di tunjukan untuk ahli waris dari 92 jiwa yang telah meninggal, Camat Semarang Barat, Mijen, Tugu, dan Ngaliyan beserta Lurah dari masing-masing Kecamatan yang hadir, tidak lupa undangan juga di tujukan kepada TP-PKK | Bid. Linjamsos |
2464 | Senin, 19 Agustus 2019 | 09.00 S/D Selesai | Aula Lantai II Kecamatan Tembalang | Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Santunan Kematian (BT2SK) Tahap I Gilir ke-1 | Tamu undangan di tunjukan untuk ahli waris dari 153 jiwa yang telah meninggal, Camat Tembalang, Candisari, Gunung Pati, dan Banyumanik beserta Lurah dari masing-masing Kecamatan yang hadir, tidak lupa undangan juga di tujukan kepada TP-PKK | Bid. Linjamsos |
2465 | Kamis, 01 Agustus 2019 | 08:30 WIB | Ruang Loka Krida Gedung Mr.Moh Ikhsan Lantai 8 | Menyaksikan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama DI Lingkungan Pemerintah Kota Semarang | Pakaian Batik Yang Berlaku Pada Hari Itu , Hadir Beserta Istri | |
2466 | Kamis, 01 Agustus 2019 | 12.00 WIB | Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Jl. Pemuda No. 146 Semarang | Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang | Pembicaraan Tingkat I membahas Paoerda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 Catatan : Pakaian PSH | |
2467 | Kamis, 01 Agustus 2019 | 12.00 WIB S/D Selesai | Argo Purwosari - Kecamatan Mijen | Penutupan Rangkaian Verifikasi Lapangan Kota Sehat Wisata 2019 | ||
2468 | Rabu, 04 Juli 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. TUGU | |||
2469 | Selasa, 03 Juli 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. SEMARANG BARAT | |||
2470 | Senin, 02 Juli 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. SEMARANG TENGAH | |||
2471 | Kamis, 28 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. SEMARANG UTARA | |||
2472 | Selasa, 26 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. GAYAMSARI | |||
2473 | Senin, 25 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. GENUK | |||
2474 | Kamis, 07 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. TEMBALANG | |||
2475 | Rabu, 06 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. CANDISARI | |||
2476 | Selasa, 05 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. SEMARANG SELATAN | |||
2477 | Senin, 04 Juni 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. GAJAHMUNGKUR | |||
2478 | Kamis, 31 Mei 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. BANYUMANIK | |||
2479 | Rabu, 30 Mei 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. GUNUNGPATI | |||
2480 | Senin, 28 Mei 2018 | 08.00 S/D SELESAI | KEC. MIJEN |
Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak,bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat.
Rakyat berasal dari kata ro'iyah artinya kepemimpinan,maka rakyat hakekatnya pemimpin tertinggi diatas presiden, gubernur dan lain sebagainya.
Antara mencari untung dan melayani masyarakat tidak bisa seiring-sejalan.
Selamat Siang SemuaSenyum Salam Sapa...semua saling sapa
Data Valid Miskin SedikitMenuju Semarang Sejahtera
© Copyright 2021. All Rights Reserved.